50HZ
Model | STANDBY | PRIME | Engine | Documents | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||
APD25K | 22.5 | 18 | 20.5 | 16.4 | KUBOTA | |
APD10P | 10 | 8 | 9 | 7.2 | PERKINS | |
APD10MP | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | PERKINS | |
APD10PE | 10 | 8 | 9 | 7.2 | PERKINS | |
APD14MP | 11 | 11 | 10 | 10 | PERKINS | |
APD14P | 14 | 11.2 | 12.5 | 10 | PERKINS | |
APD22MP | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | PERKINS | |
APD14PE | 14 | 11.2 | 12.5 | 10 | PERKINS | |
APD33MP | 25 | 25 | 22.8 | 22.8 | PERKINS | |
APD22P | 22 | 17.6 | 20 | 16 | PERKINS | |
APD22PE | 22 | 17.6 | 20 | 16 | PERKINS | |
APD33P | 33 | 26.4 | 30 | 24 | PERKINS | |
APD50P | 50 | 40 | 45 | 36 | PERKINS | |
APD11MA | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | AKSA | |
APD13MA | 9.9 | 9.9 | 9 | 9 | AKSA | |
APD72P | 72 | 57.6 | 65 | 52 | PERKINS | |
APD17MA | 110 | 11.2 | 10 | 10 | AKSA | |
APD88P | 88 | 70.4 | 80 | 64 | PERKINS | |
APD110PE | 110 | 88 | 100 | 80 | PERKINS | |
APD25MA | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | AKSA | |
APD150P | 150 | 120 | 136 | 108.8 | PERKINS | |
APD33MA | 25 | 25 | 22.5 | 22.5 | AKSA | |
APD35MA | 25 | 25 | 22.5 | 22.5 | AKSA | |
APD165P | 165 | 132 | 150 | 120 | PERKINS | |
APD200P | 200 | 160 | 180 | 144 | PERKINS | |
APD220P | 220 | 176 | 200 | 160 | PERKINS | |
APD221P | 220 | 176 | 200 | 160 | PERKINS | |
APD250P | 250 | 200 | 230 | 184 | PERKINS | |
APD275P | 275 | 220 | 250 | 200 | PERKINS | |
APD330P | 330 | 264 | 300 | 240 | PERKINS | |
APD385P | 385 | 308 | 350 | 280 | PERKINS | |
APD440P | 440 | 352 | 400 | 320 | PERKINS | |
APD500P | 500 | 400 | 455 | 364 | PERKINS | |
APD550P | 550 | 440 | 500 | 400 | PERKINS | |
APD660P | 660 | 528 | 600 | 480 | PERKINS | |
APD715P | 715 | 572 | 650 | 520 | PERKINS | |
APD850P | 850 | 680 | 770 | 616 | PERKINS | |
APD850P | 850 | 680 | 770 | 616 | PERKINS | |
APD900P | 900 | 720 | 810 | 648 | PERKINS | |
APD1000P | 1000 | 800 | 910 | 728 | PERKINS | |
APD1100P | 1100 | 880 | 1000 | 800 | PERKINS | |
APD1250P | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | PERKINS | |
APD1400P | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | PERKINS | |
APD1650P | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | PERKINS | |
APD1875P | 1875 | 1500 | 1705 | 1364 | PERKINS | |
APD2250P | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | PERKINS | |
APD2500P | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | PERKINS | |
APD11A | 10.5 | 8.4 | 9.6 | 7.7 | AKSA | |
APD13A | 12 | 9.6 | 11 | 8.8 | AKSA | |
APD17A | 17 | 13.6 | 16 | 12.8 | AKSA | |
APD25A | 25 | 20 | 22 | 17.6 | AKSA | |
APD35A | 35 | 28 | 32 | 25.6 | AKSA | |
APD44A | 44 | 35.2 | 40 | 32 | AKSA | |
APD55A | 55 | 44 | 50 | 40 | AKSA | |
APD75A | 75 | 60 | 70 | 56 | AKSA | |
APD110A | 110 | 88 | 100 | 80 | AKSA | |
APD135A | 135 | 108 | 122 | 97.6 | AKSA | |
APD165A | 165 | 132 | 150 | 120 | AKSA | |
APD200A | 200 | 160 | 182 | 145.6 | AKSA | |
APD220A | 220 | 176 | 200 | 160 | AKSA | |
APD250A | 250 | 200 | 230 | 184 | AKSA | |
APD275A | 275 | 220 | 250 | 200 | AKSA | |
APD450A | 440 | 352 | 400 | 320 | AKSA | |
APD825M | 825 | 660 | 750 | 600 | MITSUBISHI | |
APD850M | 853 | 682.4 | 775 | 620 | MITSUBISHI | |
APD1100M | 1100 | 880 | 1030 | 824 | MITSUBISHI | |
APD1425M | 1425 | 1140 | 1290 | 1032 | MITSUBISHI | |
APD1650M | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | MITSUBISHI | |
APD1915M | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | MITSUBISHI | |
APD2100M | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | MITSUBISHI | |
APD2101M | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | MITSUBISHI | |
APD2250M | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | MITSUBISHI | |
APD2500M | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | MITSUBISHI | |
APD2750M | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | MITSUBISHI | |
AD185 | 185 | 148 | 168 | 134.4 | HYUNDAI | |
AD220 | 220 | 176 | 200 | 160 | HYUNDAI | |
AD275 | 275 | 220 | 250 | 200 | HYUNDAI | |
AD330 | 330 | 264 | 300 | 240 | HYUNDAI | |
AD410 | 410 | 328 | 375 | 300 | HYUNDAI | |
AD490 | 485 | 388 | 425 | 340 | HYUNDAI | |
AD510 | 510 | 408 | 460 | 368 | HYUNDAI | |
AD580 | 580 | 464 | 525 | 420 | HYUNDAI | |
AD630 | 630 | 504 | 575 | 460 | HYUNDAI | |
AD710 | 710 | 568 | 640 | 512 | HYUNDAI | |
AD750 | 750 | 600 | 680 | 544 | HYUNDAI | |
AD825 | 825 | 660 | 750 | 600 | HYUNDAI | |
AD1015 | 1015 | 812 | 915 | 732 | HYUNDAI | |
APD22C | 22 | 17.6 | 20 | 16 | CUMMINS | |
APD30C | 30 | 24 | 27 | 21.6 | CUMMINS | |
APD33C | 33 | 26.4 | 30 | 24 | CUMMINS | |
APD43C | 43 | 34.4 | 39 | 31.2 | CUMMINS | |
APD66C | 66 | 52.8 | 60 | 48 | CUMMINS | |
APD89C | 89 | 71.2 | 78 | 62.4 | CUMMINS | |
APD110C | 110 | 88 | 100 | 80 | CUMMINS | |
APD145C | 145 | 116 | 132 | 105.6 | CUMMINS | |
APD175C | 175 | 140 | 160 | 128 | CUMMINS | |
APD200C | 200 | 160 | 180 | 144 | CUMMINS | |
APD220C | 220 | 176 | 200 | 160 | CUMMINS | |
APD275C | 275 | 220 | 250 | 200 | CUMMINS | |
APD310C | 310 | 248 | 279 | 223.2 | CUMMINS | |
APD360C | 360 | 288 | 327 | 261.6 | CUMMINS | |
APD400CE | 400 | 320 | 360 | 288 | CUMMINS | |
APD415C | 415 | 332 | 380 | 304 | CUMMINS | |
APD450CE | 450 | 360 | 400 | 320 | CUMMINS | |
APD475C | 475 | 380 | 440 | 352 | CUMMINS | |
APD500C | 500 | 400 | 450 | 360 | CUMMINS | |
AC500 | 500 | 400 | 455 | 36 | CUMMINS | |
APD525C | 525 | 420 | 500 | 400 | CUMMINS | |
APD550C | 550 | 440 | 500 | 400 | CUMMINS | |
AC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | CUMMINS | |
AC700 | 700 | 560 | 638 | 510.4 | CUMMINS | |
AC825 | 825 | 660 | - | - | CUMMINS | |
AC880 | 880 | 704 | 800 | 640 | CUMMINS | |
AC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | CUMMINS | |
AC1100K | 1100 | 880 | 1000 | 800 | CUMMINS | |
AC1250 | 1250 | 1000 | CUMMINS | |||
AC1410 | 1410 | 1128 | 1280 | 1024 | CUMMINS | |
AC1675 | 1675 | 1340 | 1400 | 1120 | CUMMINS | |
AC1676 | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | CUMMINS | |
AC2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | CUMMINS | |
AC2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | CUMMINS | |
AC2750 | 2750 | 2200 | 2490 | 1992 | CUMMINS | |
AC3000 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | CUMMINS | |
AJD33 | 33 | 26.4 | 28 | 22.4 | JOHN DEERE | |
AJD45 | 45 | 36 | 40 | 32 | JOHN DEERE | |
AJD75 | 75 | 60 | 68 | 54.4 | JOHN DEERE | |
AJD90 | 90 | 72 | 80 | 64 | JOHN DEERE | |
AJD110 | 110 | 88 | 100 | 80 | JOHN DEERE | |
AJD132 | 132 | 105.6 | 120 | 96 | JOHN DEERE | |
AJD170 | 170 | 136 | 155 | 124 | JOHN DEERE | |
AJD200 | 200 | 160 | 180 | 144 | JOHN DEERE | |
AJD275 | 275 | 220 | 250 | 200 | JOHN DEERE | |
APD20BD | 20 | 16 | 18 | 14.4 | BAUDOUIN | |
APD25BD | 25 | 20 | 23 | 18.4 | BAUDOUIN | |
APD35BD | 35 | 28 | 32 | 25.6 | BAUDOUIN | |
APD44BD | 44 | 35.2 | 40 | 32 | BAUDOUIN | |
APD55BD | 55 | 44 | 50 | 40 | BAUDOUIN | |
APD70BD | 70 | 56 | 63 | 50.4 | BAUDOUIN | |
APD88BD | 88 | 70.4 | 80 | 64 | BAUDOUIN | |
APD110BD | 110 | 88 | 100 | 80 | BAUDOUIN | |
APD150BD | 150 | 120 | 138 | 110.4 | BAUDOUIN | |
APD165BD | 165 | 132 | 150 | 120 | BAUDOUIN | |
APD220BD | 220 | 176 | 200 | 160 | BAUDOUIN | |
APD275BD | 275 | 220 | 250 | 200 | BAUDOUIN | |
APD350BD | 350 | 280 | 325 | 260 | BAUDOUIN | |
APD400BD | 400 | 320 | 365 | 292 | BAUDOUIN | |
APD440BD | 440 | 352 | 400 | 320 | BAUDOUIN | |
APD500BD | 500 | 400 | 455 | 364 | BAUDOUIN | |
APD550BD | 550 | 440 | 500 | 400 | BAUDOUIN | |
APD660BD | 660 | 528 | 600 | 480 | BAUDOUIN | |
APD715BD | 715 | 572 | 650 | 520 | BAUDOUIN | |
APD825BD | 825 | 660 | 750 | 600 | BAUDOUIN | |
APD900BD | 900 | 720 | 820 | 656 | BAUDOUIN | |
APD1020BD | 1020 | 816 | 925 | 740 | BAUDOUIN | |
APD1100BD | 1100 | 880 | 1000 | 800 | BAUDOUIN | |
APD1250BD | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | BAUDOUIN | |
APD1400BD | 1400 | 1120 | 1270 | 1016 | BAUDOUIN | |
APD1650BD | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | BAUDOUIN | |
APD1925BD | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | BAUDOUIN | |
APD2000BD | 2000 | 1600 | 1820 | 1456 | BAUDOUIN | |
APD2250BD | 2250 | 1800 | - | - | BAUDOUIN |
1.Products are limited to stock
2.Manufacturer reserves the right to make changes in model, technical specifications, color, equipment and accessories witout prior notice.