Diesel Gensets

Diesel Gensets

Model Selection:
Model STANDBY PRIME Engine Documents
KVA KW KVA KW
APD25K 22.5 18 20.5 16.4 KUBOTA PDF
APD-EPAP10S 9 8 PERKINS PDF
APD-EPAM11S 11 10 MITSUBISHI PDF
APD-EPAP13S 13 12 PERKINS PDF
APD-EPAM15S 15 13 MITSUBISHI PDF
APD-EPAP20S 20 18 PERKINS PDF
APD-EPAM22S 22 20 MITSUBISHI PDF
APD-EPAP28S 28 25 PERKINS PDF
APD-EPAM30S 30 27.5 MITSUBISHI PDF
APD-EPAP30S 30 27 PERKINS PDF
APD-EPAM40S 40 36 MITSUBISHI PDF
APD-EPAP56S 56 50 PERKINS PDF
APD-EPAP65S 62 56 PERKINS PDF
APD-EPAP82S 78 71 PERKINS PDF
APD-EPAP100S 100 88 PERKINS PDF
APD-EPAP150S 150 135 PERKINS PDF
APD-EPAC200S 200 180 CUMMINS PDF
APD10P 10 8 9 7.2 PERKINS PDF
APD13MPE-6 8.1 8.1 7.4 7.4 PERKINS PDF
APD10MP 7.5 7.5 6.8 6.8 PERKINS PDF
APD10PE 10 8 9 7.2 PERKINS PDF
APD18MPE-6 11.8 11.8 10.7 10.7 PERKINS PDF
APD14MP 11 11 10 10 PERKINS PDF
AD209-6 209 167.2 190 152 HYUNDAI PDF
APD14P 14 11.2 12.5 10 PERKINS PDF
APD26MPE-6 19 19 17.3 17.3 PERKINS PDF
APD22MP 16.5 16.5 15 15 PERKINS PDF
APD14PE 14 11.2 12.5 10 PERKINS PDF
AD250-6 250 200 229 183 HYUNDAI PDF
APD39MP-6 29.5 29.5 26.8 26.8 PERKINS PDF
APD33MP 25 25 22.8 22.8 PERKINS PDF
APD22P 22 17.6 20 16 PERKINS PDF
AD330-6 330 264.0 300 240.0 HYUNDAI PDF
APD59MP-6 46.2 46.2 42 42 PERKINS PDF
APD22PE 22 17.6 20 16 PERKINS PDF
AD385-6 385 308 344 275 HYUNDAI PDF
APD85MP-6 65.4 65.4 59.5 59.5 PERKINS PDF
APD33P 33 26.4 30 24 PERKINS PDF
AD440-6 440 352.0 400 320.0 HYUNDAI PDF
APD103MP-6 78.1 78.1 71 71 PERKINS PDF
APD50P 50 40 45 36 PERKINS PDF
AD510-6 510 408.0 445 356.0 HYUNDAI PDF
APD125MP-6 92 92 83.6 83.6 PERKINS PDF
APD11MA 8.3 8.3 7.6 7.6 AKSA PDF
APD13MA 9.9 9.9 9 9 AKSA PDF
APD72P 72 57.6 65 52 PERKINS PDF
AD575-6 575 460.0 520 416.0 HYUNDAI PDF
AD630-6 630 504 569 455 HYUNDAI PDF
APD17MA 110 11.2 10 10 AKSA PDF
APD88P 88 70.4 80 64 PERKINS PDF
APD13MA-6 9.6 9.6 8.8 8.8 AKSA PDF
APD110PE 110 88 100 80 PERKINS PDF
AD700-6 700 560.0 635 508.0 HYUNDAI PDF
APD15MA-6 12.3 12.3 11.3 11.3 AKSA PDF
APD25MA 16.5 16.5 15 15 AKSA PDF
APD20MA-6 15.4 15.4 14.1 14.1 AKSA PDF
APD150P 150 120 136 108.8 PERKINS PDF
AD750-6 750 600.0 685 548.0 HYUNDAI PDF
APD33MA 25 25 22.5 22.5 AKSA PDF
APD35MA 25 25 22.5 22.5 AKSA PDF
APD165P 165 132 150 120 PERKINS PDF
AD880-6 880 704.0 800 640.0 HYUNDAI PDF
APD28MA-6 23.1 23.1 21 21 AKSA PDF
APD200P 200 160 180 144 PERKINS PDF
AD935-6 935 748.0 850 680.0 HYUNDAI PDF
APD35MA-6 29.2 29.2 26.7 26.7 AKSA PDF
APD220P 220 176 200 160 PERKINS PDF
APD45MA-6 36.7 36.7 33.4 33.4 AKSA PDF
APD221P 220 176 200 160 PERKINS PDF
APD55MA-6 46.2 46.2 42 42 AKSA PDF
APD250P 250 200 230 184 PERKINS PDF
APD70MA-6 65 65 59.1 59.1 AKSA PDF
APD275P 275 220 250 200 PERKINS PDF
APD100MA-6 79.7 79.7 72.5 72.5 AKSA PDF
APD330P 330 264 300 240 PERKINS PDF
APD140MA-6 110 110 100 100 AKSA PDF
APD385P 385 308 350 280 PERKINS PDF
APD440P 440 352 400 320 PERKINS PDF
APD500P 500 400 455 364 PERKINS PDF
APD550P 550 440 500 400 PERKINS PDF
APD660P 660 528 600 480 PERKINS PDF
APD715P 715 572 650 520 PERKINS PDF
APD35MC-6 24.6 24.6 22.4 22.4 CUMMINS PDF
APD13A-6 12.4 9.9 11.4 9.1 AKSA PDF
APD850P 850 680 770 616 PERKINS PDF
APD850P 850 680 770 616 PERKINS PDF
APD50MC-6 37.6 37.6 34.2 34.2 CUMMINS PDF
APD15A-6 15 12 13.6 10.9 AKSA PDF
APD20A-6 20 16 18.2 14.6 AKSA PDF
APD900P 900 720 810 648 PERKINS PDF
APD75MC-6 63.9 63.9 58.1 58.1 CUMMINS PDF
APD1000P 1000 800 910 728 PERKINS PDF
APD125MC-6 107.5 107.5 97.8 97.8 CUMMINS PDF
APD28A-6 28 22.4 25 20 AKSA PDF
APD1100P 1100 880 1000 800 PERKINS PDF
APD35A-6 35 28 32 25.6 AKSA PDF
APD1250P 1250 1000 1125 900 PERKINS PDF
APD45A-6 45 36 41 32.8 AKSA PDF
APD1400P 1400 1120 1250 1000 PERKINS PDF
APD55A-6 55 44 50 40 AKSA PDF
APD1650P 1650 1320 1500 1200 PERKINS PDF
APD75A-6 75 60 70 56 AKSA PDF
APD1875P 1875 1500 1705 1364 PERKINS PDF
APD100A-6 100 80 90 72 AKSA PDF
APD2250P 2250 1800 2000 1600 PERKINS PDF
APD140A-6 140 112 125 100 AKSA PDF
APD200A-6 200 160 182 145.6 AKSA PDF
APD2500P 2500 2000 2250 1800 PERKINS PDF
APD250A-6 250 200 230 184 AKSA PDF
APD11A 10.5 8.4 9.6 7.7 AKSA PDF
APD13A 12 9.6 11 8.8 AKSA PDF
APD17A 17 13.6 16 12.8 AKSA PDF
APD25A 25 20 22 17.6 AKSA PDF
APD26C-6 26 20.8 23 18.4 CUMMINS PDF
APD35A 35 28 32 25.6 AKSA PDF
APD44A 44 35.2 40 32 AKSA PDF
APD35C-6 35 28 32 25.6 CUMMINS PDF
APD880M 853 682.4 775 620 MITSUBISHI PDF
APD55A 55 44 50 40 AKSA PDF
APD50C-6 50 40 45 36 CUMMINS PDF
APD75A 75 60 70 56 AKSA PDF
APD75C-6 75 60 67 53.6 CUMMINS PDF
APD100C-6 100 80 90 72 CUMMINS PDF
APD110A 110 88 100 80 AKSA PDF
APD135A 135 108 122 97.6 AKSA PDF
APD125C-6 125 100 110 88 CUMMINS PDF
APD165A 165 132 150 120 AKSA PDF
APD165C-6 165 132 150 120 CUMMINS PDF
APD184C-6 184 147.2 167 133.6 CUMMINS PDF
APD200A 200 160 182 145.6 AKSA PDF
APD2101M 2100 1680 1875 1500 MITSUBISHI PDF
APD220A 220 176 200 160 AKSA PDF
APD220C-6 220 176 200 160 CUMMINS PDF
APD250A 250 200 230 184 AKSA PDF
APD250C-6 250 200 225 180 CUMMINS PDF
APD275A 275 220 250 200 AKSA PDF
APD300C-6 300 240 275 220 CUMMINS PDF
APD450A 440 352 400 320 AKSA PDF
APD320C-6 320 256 285 228 CUMMINS PDF
APD344C-6 344 275.2 312.5 250 CUMMINS PDF
APD425C-6 425 340 386 308.8 CUMMINS PDF
APD440CE-6 440 352 400 320 CUMMINS PDF
APD500C-6 500 400 455 364 CUMMINS PDF
APD500CE-6 500 400 450 360 CUMMINS PDF
APD825M 825 660 750 600 MITSUBISHI PDF
APD850M 853 682.4 775 620 MITSUBISHI PDF
APD501C-6 500 400 450 360 CUMMINS PDF
APD550C-6 550 440 500 400 CUMMINS PDF
APD1100M 1100 880 1030 824 MITSUBISHI PDF
APD1425M 1425 1140 1290 1032 MITSUBISHI PDF
AC625-6 625 500 563 450.4 CUMMINS PDF
APD1650M 1650 1320 1500 1200 MITSUBISHI PDF
AC754-6 754 603.2 680 544 CUMMINS PDF
APD1915M 1915 1532 1750 1400 MITSUBISHI PDF
AC1000-6 1000 800 905 724 CUMMINS PDF
AC1265K-6 1265 1012 1150 920 CUMMINS PDF
APD2100M 2100 1680 1875 1500 MITSUBISHI PDF
APD2101M 2100 1680 1875 1500 MITSUBISHI PDF
AC1265-6 1265 1012 1150 920 CUMMINS PDF
APD2250M 2250 1800 2000 1600 MITSUBISHI PDF
APD2500M 2500 2000 2250 1800 MITSUBISHI PDF
APD2750M 2750 2200 2500 2000 MITSUBISHI PDF
APD13PE-6 13 10.4 11.25 9 PERKINS PDF
APD18PE-6 18 14.4 16.25 13 PERKINS PDF
APD26PE-6 26 20.8 23.5 18.8 PERKINS PDF
APD39P-6 39 31.2 35 28 PERKINS PDF
APD59P-6 59 47.2 53 42.4 PERKINS PDF
APD85P-6 85 68 77.5 62 PERKINS PDF
APD103P-6 103 82.4 93 74.4 PERKINS PDF
APD125PE-6 125 100 112.5 90 PERKINS PDF
AD185 185 148 168 134.4 HYUNDAI PDF
APD170P-6 170 136 154 123.2 PERKINS PDF
AD220 220 176 200 160 HYUNDAI PDF
APD190P-6 190 152 170 136 PERKINS PDF
AD275 275 220 250 200 HYUNDAI PDF
APD220P-6 220 176 200 160 PERKINS PDF
AD330 330 264 300 240 HYUNDAI PDF
APD255P-6 255 204 231.25 185 PERKINS PDF
AD410 410 328 375 300 HYUNDAI PDF
APD320P-6 320 256 290 232 PERKINS PDF
AD490 485 388 425 340 HYUNDAI PDF
APD390P-6 390 312 355 284 PERKINS PDF
AD510 510 408 460 368 HYUNDAI PDF
APD440P-6 440 352 400 320 PERKINS PDF
AD580 580 464 525 420 HYUNDAI PDF
APD563P-6 563 450.4 512.5 410 PERKINS PDF
AD630 630 504 575 460 HYUNDAI PDF
APD625P-6 625 500 568.8 455 PERKINS PDF
AD710 710 568 640 512 HYUNDAI PDF
APD700P-6 700 560 625 500 PERKINS PDF
AD750 750 600 680 544 HYUNDAI PDF
APD750P-6 750 600 681.3 545 PERKINS PDF
AD825 825 660 750 600 HYUNDAI PDF
APD880P-6 880 704 800 640 PERKINS PDF
AD1015 1015 812 915 732 HYUNDAI PDF
APD938P-6 938 750.4 843.8 675 PERKINS PDF
APD1100P-6 1100 880 995 796 PERKINS PDF
APD1400P-6 1400 1120 1252.5 1002 PERKINS PDF
APD22C 22 17.6 20 16 CUMMINS PDF
APD1255M-6 1255 1004 1140 912 MITSUBISHI PDF

1.Products are limited to stock

2.Manufacturer reserves the right to make changes in model, technical specifications, color, equipment and accessories witout prior notice.