Diesel Gensets
| Model | STANDBY | PRIME | Engine | Documents | ||
| KVA | KW | KVA | KW | |||
| AD209-6 | 209 | 167.2 | 190 | 152 | HYUNDAI | |
| AD250-6 | 250 | 200 | 229 | 183 | HYUNDAI | |
| AD330-6 | 330 | 264.0 | 300 | 240.0 | HYUNDAI | |
| AD385-6 | 385 | 308 | 344 | 275 | HYUNDAI | |
| AD440-6 | 440 | 352.0 | 400 | 320.0 | HYUNDAI | |
| AD510-6 | 510 | 408.0 | 445 | 356.0 | HYUNDAI | |
| APD13MA | 9.9 | 9.9 | 9 | 9 | AKSA | |
| AD575-6 | 575 | 460.0 | 520 | 416.0 | HYUNDAI | |
| AD630-6 | 630 | 504 | 569 | 455 | HYUNDAI | |
| APD17MA | 110 | 11.2 | 10 | 10 | AKSA | |
| AD700-6 | 700 | 560.0 | 635 | 508.0 | HYUNDAI | |
| APD15MA-6 | 12.3 | 12.3 | 11.3 | 11.3 | AKSA | |
| APD25MA | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | AKSA | |
| APD20MA-6 | 15.4 | 15.4 | 14.1 | 14.1 | AKSA | |
| AD750-6 | 750 | 600.0 | 685 | 548.0 | HYUNDAI | |
| APD35MA | 25 | 25 | 22.5 | 22.5 | AKSA | |
| AD880-6 | 880 | 704.0 | 800 | 640.0 | HYUNDAI | |
| APD28MA-6 | 23.1 | 23.1 | 21 | 21 | AKSA | |
| AD935-6 | 935 | 748.0 | 850 | 680.0 | HYUNDAI | |
| APD35MA-6 | 29.2 | 29.2 | 26.7 | 26.7 | AKSA | |
| APD13A-6 | 12.4 | 9.9 | 11.4 | 9.1 | AKSA | |
| APD850P | 850 | 680 | 770 | 616 | PERKINS | |
| APD15A-6 | 15 | 12 | 13.6 | 10.9 | AKSA | |
| APD20A-6 | 20 | 16 | 18.2 | 14.6 | AKSA | |
| APD28A-6 | 28 | 22.4 | 25 | 20 | AKSA | |
| APD35A-6 | 35 | 28 | 32 | 25.6 | AKSA | |
| APD45A-6 | 45 | 36 | 41 | 32.8 | AKSA | |
| APD55A-6 | 55 | 44 | 50 | 40 | AKSA | |
| APD75A-6 | 75 | 60 | 70 | 56 | AKSA | |
| APD100A-6 | 100 | 80 | 90 | 72 | AKSA | |
| APD140A-6 | 140 | 112 | 125 | 100 | AKSA | |
| APD200A-6 | 200 | 160 | 182 | 145.6 | AKSA | |
| APD250A-6 | 250 | 200 | 230 | 184 | AKSA | |
| APD11A | 10.5 | 8.4 | 9.6 | 7.7 | AKSA | |
| APD13A | 12 | 9.6 | 11 | 8.8 | AKSA | |
| APD17A | 17 | 13.6 | 16 | 12.8 | AKSA | |
| APD25A | 25 | 20 | 22 | 17.6 | AKSA | |
| APD26C-6 | 26 | 20.8 | 23 | 18.4 | CUMMINS | |
| APD35A | 35 | 28 | 32 | 25.6 | AKSA | |
| APD44A | 44 | 35.2 | 40 | 32 | AKSA | |
| APD35C-6 | 35 | 28 | 32 | 25.6 | CUMMINS | |
| APD880M | 853 | 682.4 | 775 | 620 | MITSUBISHI | |
| APD55A | 55 | 44 | 50 | 40 | AKSA | |
| APD50C-6 | 50 | 40 | 45 | 36 | CUMMINS | |
| APD75A | 75 | 60 | 70 | 56 | AKSA | |
| APD75C-6 | 75 | 60 | 67 | 53.6 | CUMMINS | |
| APD100C-6 | 100 | 80 | 90 | 72 | CUMMINS | |
| APD110A | 110 | 88 | 100 | 80 | AKSA | |
| APD135A | 135 | 108 | 122 | 97.6 | AKSA | |
| APD125C-6 | 125 | 100 | 110 | 88 | CUMMINS | |
| APD165A | 165 | 132 | 150 | 120 | AKSA | |
| APD165C-6 | 165 | 132 | 150 | 120 | CUMMINS | |
| APD184C-6 | 184 | 147.2 | 167 | 133.6 | CUMMINS | |
| APD200A | 200 | 160 | 182 | 145.6 | AKSA | |
| APD2101M | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | MITSUBISHI | |
| APD220A | 220 | 176 | 200 | 160 | AKSA | |
| APD220C-6 | 220 | 176 | 200 | 160 | CUMMINS | |
| APD250A | 250 | 200 | 230 | 184 | AKSA | |
| APD250C-6 | 250 | 200 | 225 | 180 | CUMMINS | |
| APD275A | 275 | 220 | 250 | 200 | AKSA | |
| APD300C-6 | 300 | 240 | 275 | 220 | CUMMINS | |
| APD450A | 440 | 352 | 400 | 320 | AKSA | |
| APD320C-6 | 320 | 256 | 285 | 228 | CUMMINS | |
| APD344C-6 | 344 | 275.2 | 312.5 | 250 | CUMMINS | |
| APD425C-6 | 425 | 340 | 386 | 308.8 | CUMMINS | |
| APD440CE-6 | 440 | 352 | 400 | 320 | CUMMINS | |
| APD500C-6 | 500 | 400 | 455 | 364 | CUMMINS | |
| APD500CE-6 | 500 | 400 | 450 | 360 | CUMMINS | |
| APD825M | 825 | 660 | 750 | 600 | MITSUBISHI | |
| APD850M | 853 | 682.4 | 775 | 620 | MITSUBISHI | |
| APD501C-6 | 500 | 400 | 450 | 360 | CUMMINS | |
| APD550C-6 | 550 | 440 | 500 | 400 | CUMMINS | |
| APD1100M | 1100 | 880 | 1030 | 824 | MITSUBISHI | |
| APD625C-6 | 625 | 500 | 568 | 454.4 | CUMMINS | |
| APD1425M | 1425 | 1140 | 1290 | 1032 | MITSUBISHI | |
| APD1650M | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | MITSUBISHI | |
| AC625-6 | 625 | 500 | 563 | 450.4 | CUMMINS | |
| APD1915M | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | MITSUBISHI | |
| AC754-6 | 754 | 603.2 | 680 | 544 | CUMMINS | |
| APD2100M | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | MITSUBISHI | |
| AC1000-6 | 1000 | 800 | 905 | 724 | CUMMINS | |
| AC1265K-6 | 1265 | 1012 | 1150 | 920 | CUMMINS | |
| APD2250M | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | MITSUBISHI | |
| AC1265-6 | 1265 | 1012 | 1150 | 920 | CUMMINS | |
| APD2500M | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | MITSUBISHI | |
| APD2750M | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | MITSUBISHI | |
| AD220 | 220 | 176 | 200 | 160 | HYUNDAI | |
| AD275 | 275 | 220 | 250 | 200 | HYUNDAI | |
| AD330 | 330 | 264 | 300 | 240 | HYUNDAI | |
| AD410 | 410 | 328 | 375 | 300 | HYUNDAI | |
| AD490 | 485 | 388 | 425 | 340 | HYUNDAI | |
| AD510 | 510 | 408 | 460 | 368 | HYUNDAI | |
| AD580 | 580 | 464 | 525 | 420 | HYUNDAI | |
| AD630 | 630 | 504 | 575 | 460 | HYUNDAI | |
| AD710 | 710 | 568 | 640 | 512 | HYUNDAI | |
| AD750 | 750 | 600 | 680 | 544 | HYUNDAI | |
| AD825 | 825 | 660 | 750 | 600 | HYUNDAI | |
| AD1015 | 1015 | 812 | 915 | 732 | HYUNDAI | |
| APD22C | 22 | 17.6 | 20 | 16 | CUMMINS | |
| APD1255M-6 | 1255 | 1004 | 1140 | 912 | MITSUBISHI | |
| APD30C | 30 | 24 | 27 | 21.6 | CUMMINS | |
| APD33C | 33 | 26.4 | 30 | 24 | CUMMINS | |
| APD43C | 43 | 34.4 | 39 | 31.2 | CUMMINS | |
| APD66C | 66 | 52.8 | 60 | 48 | CUMMINS | |
| APD89C | 89 | 71.2 | 78 | 62.4 | CUMMINS | |
| APD110C | 110 | 88 | 100 | 80 | CUMMINS | |
| APD145C | 145 | 116 | 132 | 105.6 | CUMMINS | |
| APD175C | 175 | 140 | 160 | 128 | CUMMINS | |
| APD200C | 200 | 160 | 180 | 144 | CUMMINS | |
| APD220C | 220 | 176 | 200 | 160 | CUMMINS | |
| APD275C | 275 | 220 | 250 | 200 | CUMMINS | |
| APD310C | 310 | 248 | 279 | 223.2 | CUMMINS | |
| APD360C | 360 | 288 | 327 | 261.6 | CUMMINS | |
| APD400CE | 400 | 320 | 360 | 288 | CUMMINS | |
| APD415C | 415 | 332 | 380 | 304 | CUMMINS | |
| APD450CE | 450 | 360 | 400 | 320 | CUMMINS | |
| APD475C | 475 | 380 | 440 | 352 | CUMMINS | |
| APD500C | 500 | 400 | 450 | 360 | CUMMINS | |
| APD550C | 550 | 440 | 500 | 400 | CUMMINS | |
| AC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | CUMMINS | |
| AC700 | 700 | 560 | 638 | 510.4 | CUMMINS | |
| AC825 | 825 | 660 | - | - | CUMMINS | |
| AC880 | 880 | 704 | 800 | 640 | CUMMINS | |
| AC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | CUMMINS | |
| AC1101 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | CUMMINS | |
| AC1250 | 1250 | 1000 | CUMMINS | |||
| AC1410 | 1410 | 1128 | 1280 | 1024 | CUMMINS | |
| AC1675 | 1675 | 1340 | 1400 | 1120 | CUMMINS | |
| AC1676 | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | CUMMINS | |
| AC2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | CUMMINS | |
| AC2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | CUMMINS | |
| AC2750 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | CUMMINS | |
| AC3000 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | CUMMINS | |
| APD25BD-6 | 25 | 20 | 23 | 18.4 | BAUDOUIN | |
| APD30BD-6 | 30 | 24 | 27 | 21.6 | BAUDOUIN | |
| APD42BD-6 | 42 | 33.6 | 38 | 30.4 | BAUDOUIN | |
| APD49BD-6 | 49 | 39.2 | 45 | 36 | BAUDOUIN | |
| APD66BD-6 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | BAUDOUIN | |
| APD85BD-6 | 85 | 68 | 78 | 62.4 | BAUDOUIN | |
| APD103BD-6 | 103 | 82.4 | 94 | 75.2 | BAUDOUIN | |
| APD125BD-6 | 125 | 100 | 112 | 89.6 | BAUDOUIN | |
| APD165BD-6 | 165 | 132 | 150 | 120 | BAUDOUIN | |
| APD200BD-6 | 200 | 160 | 180 | 114 | BAUDOUIN | |
| APD255BD-6 | 255 | 204 | 230 | 184 | BAUDOUIN | |
| APD310BD-6 | 310 | 248 | 284 | 227.2 | BAUDOUIN | |
| APD390BD-6 | 390 | 312 | 355 | 284 | BAUDOUIN | |
| APD485BD-6 | 485 | 388 | 438 | 350.4 | BAUDOUIN | |
| APD572BD-6 | 572 | 457.6 | 500 | 400 | BAUDOUIN | |
| APD20BD | 20 | 16 | 18 | 14.4 | BAUDOUIN | |
| APD645BD-6 | 645 | 516 | 586 | 468.8 | BAUDOUIN | |
| APD25BD | 25 | 20 | 23 | 18.4 | BAUDOUIN | |
| APD710BD-6 | 710 | 568 | 645 | 516 | BAUDOUIN | |
| APD35BD | 35 | 28 | 32 | 25.6 | BAUDOUIN | |
| APD825BD-6 | 825 | 660 | 750 | 600 | BAUDOUIN | |
| APD44BD | 44 | 35.2 | 40 | 32 | BAUDOUIN | |
| APD880BD-6 | 880 | 704 | 800 | 640 | BAUDOUIN | |
| APD55BD | 55 | 44 | 50 | 40 | BAUDOUIN | |
| APD1000BD-6 | 1000 | 800 | 900 | 720 | BAUDOUIN | |
| APD70BD | 70 | 56 | 63 | 50.4 | BAUDOUIN | |
| APD1125BD-6 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | BAUDOUIN | |
| APD88BD | 88 | 70.4 | 80 | 64 | BAUDOUIN | |
| APD1250BD-6 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | BAUDOUIN | |
| APD110BD | 110 | 88 | 100 | 80 | BAUDOUIN | |
| APD1420BD-6 | 1420 | 1136 | 1290 | 1032 | BAUDOUIN | |
| APD150BD | 150 | 120 | 138 | 110.4 | BAUDOUIN | |
| APD165BD | 165 | 132 | 150 | 120 | BAUDOUIN | |
| APD220BD | 220 | 176 | 200 | 160 | BAUDOUIN | |
| APD275BD | 275 | 220 | 250 | 200 | BAUDOUIN | |
| APD350BD | 350 | 280 | 325 | 260 | BAUDOUIN | |
| APD400BD | 400 | 320 | 365 | 292 | BAUDOUIN | |
| APD440BD | 440 | 352 | 400 | 320 | BAUDOUIN | |
| APD500BD | 500 | 400 | 455 | 364 | BAUDOUIN | |
| APD550BD | 550 | 440 | 500 | 400 | BAUDOUIN | |
| APD660BD | 660 | 528 | 600 | 480 | BAUDOUIN | |
| APD715BD | 715 | 572 | 650 | 520 | BAUDOUIN | |
| APD825BD | 825 | 660 | 750 | 600 | BAUDOUIN | |
| APD900BD | 900 | 720 | 820 | 656 | BAUDOUIN | |
| APD1020BD | 1020 | 816 | 925 | 740 | BAUDOUIN | |
| APD1100BD | 1100 | 880 | 1000 | 800 | BAUDOUIN | |
| APD1250BD | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | BAUDOUIN | |
| APD1400BD | 1400 | 1120 | 1270 | 1016 | BAUDOUIN | |
| APD1650BD | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | BAUDOUIN | |
| APD1925BD | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | BAUDOUIN | |
| APD2000BD | 2000 | 1600 | 1820 | 1456 | BAUDOUIN | |
| APD2250BD | 2250 | 1800 | - | - | BAUDOUIN | |
1.Products are limited to stock
2.Manufacturer reserves the right to make changes in model, technical specifications, color, equipment and accessories witout prior notice.
