3 Phase
| Model | STANDBY | PRIME | Engine | Documents | ||
| KVA | KW | KVA | KW | |||
| AD209-6 | 209 | 167.2 | 190 | 152 | HYUNDAI | |
| AD250-6 | 250 | 200 | 229 | 183 | HYUNDAI | |
| AD330-6 | 330 | 264.0 | 300 | 240.0 | HYUNDAI | |
| AD385-6 | 385 | 308 | 344 | 275 | HYUNDAI | |
| AD440-6 | 440 | 352.0 | 400 | 320.0 | HYUNDAI | |
| AD510-6 | 510 | 408.0 | 445 | 356.0 | HYUNDAI | |
| AD575-6 | 575 | 460.0 | 520 | 416.0 | HYUNDAI | |
| AD630-6 | 630 | 504 | 569 | 455 | HYUNDAI | |
| AD700-6 | 700 | 560.0 | 635 | 508.0 | HYUNDAI | |
| AD750-6 | 750 | 600.0 | 685 | 548.0 | HYUNDAI | |
| AD880-6 | 880 | 704.0 | 800 | 640.0 | HYUNDAI | |
| AD935-6 | 935 | 748.0 | 850 | 680.0 | HYUNDAI | |
| APD13A-6 | 12.4 | 9.9 | 11.4 | 9.1 | AKSA | |
| APD15A-6 | 15 | 12 | 13.6 | 10.9 | AKSA | |
| APD20A-6 | 20 | 16 | 18.2 | 14.6 | AKSA | |
| APD28A-6 | 28 | 22.4 | 25 | 20 | AKSA | |
| APD35A-6 | 35 | 28 | 32 | 25.6 | AKSA | |
| APD45A-6 | 45 | 36 | 41 | 32.8 | AKSA | |
| APD55A-6 | 55 | 44 | 50 | 40 | AKSA | |
| APD75A-6 | 75 | 60 | 70 | 56 | AKSA | |
| APD100A-6 | 100 | 80 | 90 | 72 | AKSA | |
| APD140A-6 | 140 | 112 | 125 | 100 | AKSA | |
| APD200A-6 | 200 | 160 | 182 | 145.6 | AKSA | |
| APD250A-6 | 250 | 200 | 230 | 184 | AKSA | |
| APD26C-6 | 26 | 20.8 | 23 | 18.4 | CUMMINS | |
| APD35C-6 | 35 | 28 | 32 | 25.6 | CUMMINS | |
| APD50C-6 | 50 | 40 | 45 | 36 | CUMMINS | |
| APD75C-6 | 75 | 60 | 67 | 53.6 | CUMMINS | |
| APD100C-6 | 100 | 80 | 90 | 72 | CUMMINS | |
| APD125C-6 | 125 | 100 | 110 | 88 | CUMMINS | |
| APD165C-6 | 165 | 132 | 150 | 120 | CUMMINS | |
| APD184C-6 | 184 | 147.2 | 167 | 133.6 | CUMMINS | |
| APD220C-6 | 220 | 176 | 200 | 160 | CUMMINS | |
| APD250C-6 | 250 | 200 | 225 | 180 | CUMMINS | |
| APD300C-6 | 300 | 240 | 275 | 220 | CUMMINS | |
| APD320C-6 | 320 | 256 | 285 | 228 | CUMMINS | |
| APD344C-6 | 344 | 275.2 | 312.5 | 250 | CUMMINS | |
| APD425C-6 | 425 | 340 | 386 | 308.8 | CUMMINS | |
| APD440CE-6 | 440 | 352 | 400 | 320 | CUMMINS | |
| APD500C-6 | 500 | 400 | 455 | 364 | CUMMINS | |
| APD500CE-6 | 500 | 400 | 450 | 360 | CUMMINS | |
| APD501C-6 | 500 | 400 | 450 | 360 | CUMMINS | |
| APD550C-6 | 550 | 440 | 500 | 400 | CUMMINS | |
| APD625C-6 | 625 | 500 | 568 | 454.4 | CUMMINS | |
| AC625-6 | 625 | 500 | 563 | 450.4 | CUMMINS | |
| AC754-6 | 754 | 603.2 | 680 | 544 | CUMMINS | |
| AC1000-6 | 1000 | 800 | 905 | 724 | CUMMINS | |
| AC1265K-6 | 1265 | 1012 | 1150 | 920 | CUMMINS | |
| AC1265-6 | 1265 | 1012 | 1150 | 920 | CUMMINS | |
| APD1255M-6 | 1255 | 1004 | 1140 | 912 | MITSUBISHI | |
| APD25BD-6 | 25 | 20 | 23 | 18.4 | BAUDOUIN | |
| APD30BD-6 | 30 | 24 | 27 | 21.6 | BAUDOUIN | |
| APD42BD-6 | 42 | 33.6 | 38 | 30.4 | BAUDOUIN | |
| APD49BD-6 | 49 | 39.2 | 45 | 36 | BAUDOUIN | |
| APD66BD-6 | 66 | 52.8 | 60 | 48 | BAUDOUIN | |
| APD85BD-6 | 85 | 68 | 78 | 62.4 | BAUDOUIN | |
| APD103BD-6 | 103 | 82.4 | 94 | 75.2 | BAUDOUIN | |
| APD125BD-6 | 125 | 100 | 112 | 89.6 | BAUDOUIN | |
| APD165BD-6 | 165 | 132 | 150 | 120 | BAUDOUIN | |
| APD200BD-6 | 200 | 160 | 180 | 114 | BAUDOUIN | |
| APD255BD-6 | 255 | 204 | 230 | 184 | BAUDOUIN | |
| APD310BD-6 | 310 | 248 | 284 | 227.2 | BAUDOUIN | |
| APD390BD-6 | 390 | 312 | 355 | 284 | BAUDOUIN | |
| APD485BD-6 | 485 | 388 | 438 | 350.4 | BAUDOUIN | |
| APD572BD-6 | 572 | 457.6 | 500 | 400 | BAUDOUIN | |
| APD645BD-6 | 645 | 516 | 586 | 468.8 | BAUDOUIN | |
| APD710BD-6 | 710 | 568 | 645 | 516 | BAUDOUIN | |
| APD825BD-6 | 825 | 660 | 750 | 600 | BAUDOUIN | |
| APD880BD-6 | 880 | 704 | 800 | 640 | BAUDOUIN | |
| APD1000BD-6 | 1000 | 800 | 900 | 720 | BAUDOUIN | |
| APD1125BD-6 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | BAUDOUIN | |
| APD1250BD-6 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | BAUDOUIN | |
| APD1420BD-6 | 1420 | 1136 | 1290 | 1032 | BAUDOUIN | |
1.Products are limited to stock
2.Manufacturer reserves the right to make changes in model, technical specifications, color, equipment and accessories witout prior notice.
