Diesel Gensets
Model | STANDBY | PRIME | Engine | Documents | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||
APD10P | 10 | 8 | 9 | 7.2 | PERKINS | |
APD10PE | 10 | 8 | 9 | 7.2 | PERKINS | |
APD14P | 14 | 11.2 | 12.5 | 10 | PERKINS | |
APD14PE | 14 | 11.2 | 12.5 | 10 | PERKINS | |
AD250-6 | 250 | 200 | 229 | 183 | HYUNDAI | |
APD22P | 22 | 17.6 | 20 | 16 | PERKINS | |
AD330-6 | 330 | 264.0 | 300 | 240.0 | HYUNDAI | |
APD22PE | 22 | 17.6 | 20 | 16 | PERKINS | |
AD385-6 | 385 | 308 | 344 | 275 | HYUNDAI | |
APD33P | 33 | 26.4 | 30 | 24 | PERKINS | |
AD440-6 | 440 | 352.0 | 400 | 320.0 | HYUNDAI | |
APD50P | 50 | 40 | 45 | 36 | PERKINS | |
AD510-6 | 510 | 408.0 | 445 | 356.0 | HYUNDAI | |
APD13MA | 9.9 | 9.9 | 9 | 9 | AKSA | |
APD72P | 72 | 57.6 | 65 | 52 | PERKINS | |
AD575-6 | 575 | 460.0 | 520 | 416.0 | HYUNDAI | |
AD630-6 | 630 | 504 | 569 | 455 | HYUNDAI | |
APD17MA | 110 | 11.2 | 10 | 10 | AKSA | |
APD88P | 88 | 70.4 | 80 | 64 | PERKINS | |
APD110PE | 110 | 88 | 100 | 80 | PERKINS | |
AD700-6 | 700 | 560.0 | 635 | 508.0 | HYUNDAI | |
APD15MA-6 | 12.3 | 12.3 | 11.3 | 11.3 | AKSA | |
APD25MA | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | AKSA | |
APD20MA-6 | 15.4 | 15.4 | 14.1 | 14.1 | AKSA | |
APD150P | 150 | 120 | 136 | 108.8 | PERKINS | |
AD750-6 | 750 | 600.0 | 685 | 548.0 | HYUNDAI | |
APD35MA | 25 | 25 | 22.5 | 22.5 | AKSA | |
APD165P | 165 | 132 | 150 | 120 | PERKINS | |
AD880-6 | 880 | 704.0 | 800 | 640.0 | HYUNDAI | |
APD28MA-6 | 23.1 | 23.1 | 21 | 21 | AKSA | |
APD200P | 200 | 160 | 180 | 144 | PERKINS | |
AD935-6 | 935 | 748.0 | 850 | 680.0 | HYUNDAI | |
APD35MA-6 | 29.2 | 29.2 | 26.7 | 26.7 | AKSA | |
APD220P | 220 | 176 | 200 | 160 | PERKINS | |
APD221P | 220 | 176 | 200 | 160 | PERKINS | |
APD250P | 250 | 200 | 230 | 184 | PERKINS | |
APD275P | 275 | 220 | 250 | 200 | PERKINS | |
APD330P | 330 | 264 | 300 | 240 | PERKINS | |
APD385P | 385 | 308 | 350 | 280 | PERKINS | |
APD440P | 440 | 352 | 400 | 320 | PERKINS | |
APD500P | 500 | 400 | 455 | 364 | PERKINS | |
APD550P | 550 | 440 | 500 | 400 | PERKINS | |
APD660P | 660 | 528 | 600 | 480 | PERKINS | |
APD715P | 715 | 572 | 650 | 520 | PERKINS | |
APD13A-6 | 12.4 | 9.9 | 11.4 | 9.1 | AKSA | |
APD850P | 850 | 680 | 770 | 616 | PERKINS | |
APD850P | 850 | 680 | 770 | 616 | PERKINS | |
APD15A-6 | 15 | 12 | 13.6 | 10.9 | AKSA | |
APD20A-6 | 20 | 16 | 18.2 | 14.6 | AKSA | |
APD900P | 900 | 720 | 810 | 648 | PERKINS | |
APD1000P | 1000 | 800 | 910 | 728 | PERKINS | |
APD28A-6 | 28 | 22.4 | 25 | 20 | AKSA | |
APD1100P | 1100 | 880 | 1000 | 800 | PERKINS | |
APD35A-6 | 35 | 28 | 32 | 25.6 | AKSA | |
APD1250P | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | PERKINS | |
APD45A-6 | 45 | 36 | 41 | 32.8 | AKSA | |
APD1400P | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | PERKINS | |
APD55A-6 | 55 | 44 | 50 | 40 | AKSA | |
APD1650P | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | PERKINS | |
APD75A-6 | 75 | 60 | 70 | 56 | AKSA | |
APD1875P | 1875 | 1500 | 1705 | 1364 | PERKINS | |
APD100A-6 | 100 | 80 | 90 | 72 | AKSA | |
APD2250P | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | PERKINS | |
APD140A-6 | 140 | 112 | 125 | 100 | AKSA | |
APD200A-6 | 200 | 160 | 182 | 145.6 | AKSA | |
APD2500P | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | PERKINS | |
APD250A-6 | 250 | 200 | 230 | 184 | AKSA | |
APD11A | 10.5 | 8.4 | 9.6 | 7.7 | AKSA | |
APD13A | 12 | 9.6 | 11 | 8.8 | AKSA | |
APD17A | 17 | 13.6 | 16 | 12.8 | AKSA | |
APD25A | 25 | 20 | 22 | 17.6 | AKSA | |
APD26C-6 | 26 | 20.8 | 23 | 18.4 | CUMMINS | |
APD35A | 35 | 28 | 32 | 25.6 | AKSA | |
APD44A | 44 | 35.2 | 40 | 32 | AKSA | |
APD35C-6 | 35 | 28 | 32 | 25.6 | CUMMINS | |
APD880M | 853 | 682.4 | 775 | 620 | MITSUBISHI | |
APD55A | 55 | 44 | 50 | 40 | AKSA | |
APD50C-6 | 50 | 40 | 45 | 36 | CUMMINS | |
APD75A | 75 | 60 | 70 | 56 | AKSA | |
APD75C-6 | 75 | 60 | 67 | 53.6 | CUMMINS | |
APD100C-6 | 100 | 80 | 90 | 72 | CUMMINS | |
APD110A | 110 | 88 | 100 | 80 | AKSA | |
APD135A | 135 | 108 | 122 | 97.6 | AKSA | |
APD125C-6 | 125 | 100 | 110 | 88 | CUMMINS | |
APD165A | 165 | 132 | 150 | 120 | AKSA | |
APD165C-6 | 165 | 132 | 150 | 120 | CUMMINS | |
APD184C-6 | 184 | 147.2 | 167 | 133.6 | CUMMINS | |
APD200A | 200 | 160 | 182 | 145.6 | AKSA | |
APD2101M | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | MITSUBISHI | |
APD220A | 220 | 176 | 200 | 160 | AKSA | |
APD220C-6 | 220 | 176 | 200 | 160 | CUMMINS | |
APD250A | 250 | 200 | 230 | 184 | AKSA | |
APD250C-6 | 250 | 200 | 225 | 180 | CUMMINS | |
APD275A | 275 | 220 | 250 | 200 | AKSA | |
APD300C-6 | 300 | 240 | 275 | 220 | CUMMINS | |
APD450A | 440 | 352 | 400 | 320 | AKSA | |
APD320C-6 | 320 | 256 | 285 | 228 | CUMMINS | |
APD344C-6 | 344 | 275.2 | 312.5 | 250 | CUMMINS | |
APD425C-6 | 425 | 340 | 386 | 308.8 | CUMMINS | |
APD440CE-6 | 440 | 352 | 400 | 320 | CUMMINS | |
APD500C-6 | 500 | 400 | 455 | 364 | CUMMINS | |
APD500CE-6 | 500 | 400 | 450 | 360 | CUMMINS | |
APD825M | 825 | 660 | 750 | 600 | MITSUBISHI | |
APD850M | 853 | 682.4 | 775 | 620 | MITSUBISHI | |
APD501C-6 | 500 | 400 | 450 | 360 | CUMMINS | |
APD550C-6 | 550 | 440 | 500 | 400 | CUMMINS | |
APD1100M | 1100 | 880 | 1030 | 824 | MITSUBISHI | |
APD625C-6 | 625 | 500 | 568 | 454.4 | CUMMINS | |
APD1425M | 1425 | 1140 | 1290 | 1032 | MITSUBISHI | |
APD1650M | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | MITSUBISHI | |
AC625-6 | 625 | 500 | 563 | 450.4 | CUMMINS | |
APD1915M | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | MITSUBISHI | |
AC754-6 | 754 | 603.2 | 680 | 544 | CUMMINS | |
APD2100M | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | MITSUBISHI | |
AC1000-6 | 1000 | 800 | 905 | 724 | CUMMINS | |
AC1265K-6 | 1265 | 1012 | 1150 | 920 | CUMMINS | |
APD2250M | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | MITSUBISHI | |
AC1265-6 | 1265 | 1012 | 1150 | 920 | CUMMINS | |
APD2500M | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | MITSUBISHI | |
APD2750M | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | MITSUBISHI | |
APD13PE-6 | 13 | 10.4 | 11.25 | 9 | PERKINS | |
APD18PE-6 | 18 | 14.4 | 16.25 | 13 | PERKINS | |
APD26PE-6 | 26 | 20.8 | 23.5 | 18.8 | PERKINS | |
APD39P-6 | 39 | 31.2 | 35 | 28 | PERKINS | |
APD59P-6 | 59 | 47.2 | 53 | 42.4 | PERKINS | |
APD85P-6 | 85 | 68 | 77.5 | 62 | PERKINS | |
APD103P-6 | 103 | 82.4 | 93 | 74.4 | PERKINS | |
APD125PE-6 | 125 | 100 | 112.5 | 90 | PERKINS | |
APD170P-6 | 170 | 136 | 154 | 123.2 | PERKINS | |
AD220 | 220 | 176 | 200 | 160 | HYUNDAI | |
APD190P-6 | 190 | 152 | 170 | 136 | PERKINS | |
AD275 | 275 | 220 | 250 | 200 | HYUNDAI | |
APD220P-6 | 220 | 176 | 200 | 160 | PERKINS | |
AD330 | 330 | 264 | 300 | 240 | HYUNDAI | |
APD255P-6 | 255 | 204 | 231.25 | 185 | PERKINS | |
AD410 | 410 | 328 | 375 | 300 | HYUNDAI | |
APD320P-6 | 320 | 256 | 290 | 232 | PERKINS | |
AD490 | 485 | 388 | 425 | 340 | HYUNDAI | |
APD390P-6 | 390 | 312 | 355 | 284 | PERKINS | |
AD510 | 510 | 408 | 460 | 368 | HYUNDAI | |
APD440P-6 | 440 | 352 | 400 | 320 | PERKINS | |
AD580 | 580 | 464 | 525 | 420 | HYUNDAI | |
APD563P-6 | 563 | 450.4 | 512.5 | 410 | PERKINS | |
AD630 | 630 | 504 | 575 | 460 | HYUNDAI | |
APD625P-6 | 625 | 500 | 568.8 | 455 | PERKINS | |
AD710 | 710 | 568 | 640 | 512 | HYUNDAI | |
APD700P-6 | 700 | 560 | 625 | 500 | PERKINS | |
AD750 | 750 | 600 | 680 | 544 | HYUNDAI | |
APD750P-6 | 750 | 600 | 681.3 | 545 | PERKINS | |
AD825 | 825 | 660 | 750 | 600 | HYUNDAI | |
APD880P-6 | 880 | 704 | 800 | 640 | PERKINS | |
AD1015 | 1015 | 812 | 915 | 732 | HYUNDAI | |
APD938P-6 | 938 | 750.4 | 843.8 | 675 | PERKINS | |
APD1100P-6 | 1100 | 880 | 995 | 796 | PERKINS | |
APD1400P-6 | 1400 | 1120 | 1252.5 | 1002 | PERKINS | |
APD22C | 22 | 17.6 | 20 | 16 | CUMMINS | |
APD1255M-6 | 1255 | 1004 | 1140 | 912 | MITSUBISHI | |
APD30C | 30 | 24 | 27 | 21.6 | CUMMINS | |
APD33C | 33 | 26.4 | 30 | 24 | CUMMINS | |
APD43C | 43 | 34.4 | 39 | 31.2 | CUMMINS | |
APD66C | 66 | 52.8 | 60 | 48 | CUMMINS | |
APD89C | 89 | 71.2 | 78 | 62.4 | CUMMINS | |
APD110C | 110 | 88 | 100 | 80 | CUMMINS | |
APD145C | 145 | 116 | 132 | 105.6 | CUMMINS | |
APD175C | 175 | 140 | 160 | 128 | CUMMINS | |
APD200C | 200 | 160 | 180 | 144 | CUMMINS | |
APD220C | 220 | 176 | 200 | 160 | CUMMINS | |
APD275C | 275 | 220 | 250 | 200 | CUMMINS | |
APD310C | 310 | 248 | 279 | 223.2 | CUMMINS | |
APD360C | 360 | 288 | 327 | 261.6 | CUMMINS | |
APD400CE | 400 | 320 | 360 | 288 | CUMMINS | |
APD415C | 415 | 332 | 380 | 304 | CUMMINS | |
APD450CE | 450 | 360 | 400 | 320 | CUMMINS | |
APD475C | 475 | 380 | 440 | 352 | CUMMINS | |
APD500C | 500 | 400 | 450 | 360 | CUMMINS | |
AC500 | 500 | 400 | 455 | 36 | CUMMINS | |
APD525C | 525 | 420 | 500 | 400 | CUMMINS | |
APD550C | 550 | 440 | 500 | 400 | CUMMINS | |
AC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | CUMMINS | |
AC700 | 700 | 560 | 638 | 510.4 | CUMMINS | |
AC825 | 825 | 660 | - | - | CUMMINS | |
AC880 | 880 | 704 | 800 | 640 | CUMMINS | |
AC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | CUMMINS | |
AC1100K | 1100 | 880 | 1000 | 800 | CUMMINS | |
AC1250 | 1250 | 1000 | CUMMINS | |||
AC1410 | 1410 | 1128 | 1280 | 1024 | CUMMINS | |
AC1675 | 1675 | 1340 | 1400 | 1120 | CUMMINS | |
AC1676 | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | CUMMINS | |
AC2001 | 2000 | 1600 | 1800 | 1440 | CUMMINS | |
AC2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | CUMMINS | |
AC2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | CUMMINS | |
AC2750 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | CUMMINS | |
AC3000 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | CUMMINS | |
AJD33 | 33 | 26.4 | 28 | 22.4 | JOHN DEERE | |
AJD45 | 45 | 36 | 40 | 32 | JOHN DEERE | |
AJD75 | 75 | 60 | 68 | 54.4 | JOHN DEERE | |
AJD90 | 90 | 72 | 80 | 64 | JOHN DEERE | |
AJD110 | 110 | 88 | 100 | 80 | JOHN DEERE | |
AJD132 | 132 | 105.6 | 120 | 96 | JOHN DEERE | |
AJD170 | 170 | 136 | 155 | 124 | JOHN DEERE |
1.Products are limited to stock
2.Manufacturer reserves the right to make changes in model, technical specifications, color, equipment and accessories witout prior notice.